● Online-Anmeldung eingelangt
● Anmeldung gültig (Nenngebühr eingezahlt)
● Anmeldung storniert
(D) Damengruppe
Die WOODQUARTER KUPPELCHALLENGE 2023 am 01. April 2023 wartet auf Euch!!
Nenngeld: € 30,– (inkl. Gutschein für 6 Bargetränke) Einzahlung des Nenngeldes auf das Konto
IBAN: AT773241500104000022, BIC: RLNWATWWOWS (Verwendungszweck: Name der FF)
Die Anmeldung ist auf max. 70 Gruppen limitiert!
(Die Anmeldung ist erst mit der Überweisung des Nenngeldes gültig!!)
Anmeldestand: 24.03.2023 – 70 / 70 Bewerbsgruppen
Nr. | Bewerbsgruppe |
Bezirk/Abschnitt |
St.-Gr. |
Status |
1 | Lamm 1 | OÖ / FR / Freistadt Süd | 2 | |
2 | Lamm 2 | OÖ / FR / Freistadt Süd | 2 | |
3 | Pröselsdorf 1 | OÖ / UU / Urfahr | 2 | |
4 | Pröselsdorf 2 | OÖ / UU / Urfahr | 2 | |
5 | Heiligenblut | NÖ / ME / Pöggstall | 1 | |
6 | Haindorf | NÖ / P / St. Pölten West | 2 | |
7 | Johannesberg 2 | NÖ / P / Neulengbach | 2 | |
8 | Waldenstein 1 | NÖ / GD / Gmünd | 1 | |
9 | Waldenstein 2 | NÖ / GD / Gmünd | 1 | |
10 | Großglobnitz | NÖ / ZT / Zwettl | 2 | |
11 | March 1 | OÖ / FR / Freistadt Süd | 2 | |
12 | Mötlas 1 | OÖ / FR / Unterweißenb. | 2 | |
13 | Mötlas 2 | OÖ / FR / Unterweißenb. | 2 | |
14 | Mötlas 3 (D) | OÖ / FR / Unterweißenb. | 2 | |
15 | Eberweis 1 | NÖ / GD / Litschau | 2 | |
16 | Eberweis 2 | NÖ / GD / Litschau | 2 | |
17 | Miesenbach 1 | OÖ / UU / Bad Leonf. | 2 | |
18 | Miesenbach 2 | OÖ / UU / Bad Leonf. | 2 | |
19 | Spörbichl | OÖ / FR / Freistadt Nord | 2 | |
20 | March 2 | OÖ / FR / Freistadt Süd | 2 | |
21 | Hoheneich (D) | NÖ / GD / Gmünd | 1 | |
22 | Alberndorf 1 | OÖ / UU / Urfahr | 2 | |
23 | Alberndorf 2 | OÖ / UU / Urfahr | 2 | |
24 | Hörmanns 1 | NÖ / GD / Gmünd | 1 | |
25 | Hörmanns 2 | NÖ / GD / Gmünd | 1 | |
26 | Langschwarza | NÖ / GD / Schrems | 2 | |
27 | Wultschau 1 | NÖ / GD / Weitra | 1 | |
28 | Wultschau 2 | NÖ / GD / Weitra | 1 | |
29 | Großrupprechts | NÖ / WT / Vitis | 1 | |
30 | Stössing 1 | NÖ / P / St. Pölten Ost | 2 | |
31 | Mönchdorf | OÖ / FR / Unterweißenb. | 2 | |
32 | Altwaidhofen | NÖ / WT / WT | 1 | |
33 | Merkenbrechts 1 | NÖ / ZT / Allentsteig | 2 | |
34 | Merkenbrechts 3 | NÖ / ZT / Allentsteig | 2 | |
35 | Merkenbrechts 4 | NÖ / ZT / Allentsteig | 2 | |
36 | Lichtenau 1 | OÖ / FR / Freistadt Nord | 2 | |
37 | Lichtenau 2 | OÖ / FR / Freistadt Nord | 2 | |
38 | Lichtenau 3 | OÖ / FR / Freistadt Nord | 2 | |
39 | Scheideldorf 1 | NÖ / ZT / Allentsteig | 1 | |
40 | Scheideldorf 2 | NÖ / ZT / Allentsteig | 1 | |
41 | Wurmbrand | NÖ / ZT / Groß Gerungs | 2 | |
42 | Litschau 1 | NÖ / GD / Litschau | 2 | |
43 | Litschau 2 | NÖ / GD / Litschau | 2 | |
44 | Zwettl-Stadt | NÖ / ZT / Zwettl | 2 | |
45 | Lasberg 1 | OÖ / FR / Freistadt Süd | 2 | |
46 | Lasberg 2 | OÖ / FR / Freistadt Süd | 2 | |
47 | Langfeld 1 | NÖ / GD / Weitra | 1 | |
48 | Langfeld 2 | NÖ / GD / Weitra | 1 | |
49 | Kautzen | NÖ / WT / WT | 1 | |
50 | Waldenstein 3 | NÖ / GD / Gmünd | 1 | |
51 | Matzleinsdorf | NÖ / ME / Melk | 2 | |
52 | Jahrings | NÖ / ZT / Zwettl | 2 | |
53 | Alberndorf 3 | OÖ / UU / Urfahr | 2 | |
54 | Breitenfeld 1 | NÖ / ZT / Allentsteig | 2 | |
55 | Reingers | NÖ / GD / Litschau | 2 | |
56 | Stössing 2 | NÖ / P / St. Pölten Ost | 2 | |
57 | Albrechts 2 | NÖ / GD / Gmünd | 1 | |
58 | Kainraths | NÖ / WT / WT | 1 | |
59 | March (D) | OÖ / FR / Freistadt Süd | 2 | |
60 | Bruderndorf | NÖ / ZT/ Groß Gerungs | 1 | |
61 | Heinrichs | NÖ / GD / Weitra | 2 | |
62 | St. Wolfgang (D) | NÖ / GD / Weitra | 1 | |
63 | St- Wolfgang 2 | NÖ / GD / Weitra | 1 | |
64 | St. Wolfgang 4 | NÖ / GD / Weitra | 1 | |
65 | Eggern | NÖ / GD / Litschau | 1 | |
66 | Wultschau (D) | NÖ / GD / Weitra | 1 | |
67 | Waidhofen an der Thaya | NÖ / WT / WT | 1 | |
68 | Waidhofen an der Thaya | NÖ / WT / WT | 1 | |
69 | Reitberg | OÖ / PE / Grein | 1 | |
70 | Gutenbrunn | NÖ / P / Herzogenburg | 1 | |
71 | Braunegg | NÖ / ME / Pöggstall | 1 | |
72 | Harmannsdorf-Rückersd. | NÖ / KO / Korneuburg | 1 | |
R1 | Pürstling | OÖ / FR / Freistadt Nord | 1 | |
R2 | Unterpertholz | NÖ / WT / Raabs | 1 | |
Anmeldestand: 24.03.2023 – 70 / 70 Bewerbsgruppen