Waldenstein
im Waldviertel

Gemeinderat der Gemeinde Waldenstein
1. Reihe v. l.: Franz Zechmann, Herbert Müllner, Johann Katzenschlager, Bgm. Alois Strondl, Vbgm. Othmar Nowak, Erwin Decker, Andreas Weissensteiner
2. Reihe v. l.: Paul Waltenberger, Gerhard Fandl, Walter Müllner, Johann Wirth, Adelheid Maier, Johann Haumer, Gerhard Seidl, Christian Dogl, Manfred Huber, Wilhelm Prinz
Tamara Masch und Manfred Wurz nicht auf dem Foto.
Der Gemeinderat in Waldenstein setzt sich aus 19 Mandaten zusammen. Diese teilen sich wie folgt auf:
| Bürgermeister: | Strondl Alois | ÖVP |
| Vizebürgermeister: | Nowak Othmar | ÖVP |
| GF Gemeinderäte: | Decker Erwin | ÖVP |
| Katzenschlager Johann | ÖVP | |
| Müllner Herbert | ÖVP | |
| Zechmann Franz | ÖVP | |
| Weissensteiner Andreas | ÖVP | |
| Gemeinderäte: | Dogl Christian | ÖVP |
| Maier Adelheid | SPÖ | |
| Seidl Gerhard | ÖVP | |
| Huber Manfred | ÖVP | |
| Wirth Johann | ÖVP | |
| Wurz Manfred | Bürgerliste | |
| Haumer Johann | ÖVP | |
| Müllner Walter | ÖVP | |
| Waltenberger Paul | ÖVP | |
| Masch Tamara | ÖVP | |
| Fandl Gerhard | ÖVP | |
| Prinz Wilhelm | ÖVP |
© 2007 www.waldenstein.at by Gemeinde Waldenstein
